Veľkosti dresov
Na počesť tohtoročného víťaza bodovacej súťaže Giro d Italia nášho dlhoročného podporovateľa Petra Sagana bude tento rok peletón vo farbe Cyklamen a týmto Peťovi dodatočne vzdávame hold a blahoželáme , že tak perfektne reprezentuje našu krajinu.
Pánske veľkosti
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Výška postavy | 160-166 | 167-172 | 173-178 | 179-182 | 183-186 | 187-190 | 191-200 | 191-200 | 191-200 |
Obvod hrudnika | 80-87 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 |
Obvod pásu | 70-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-96 | 97-103 | 104-109 | 110-115 | 116-120 |
Obvod bokov | 85-90 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
Dámske veľkosti
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Výška postavy | 159-162 | 163-166 | 167-170 | 171-173 | 174-176 | 177-179 | 180-185 |
Obvod hrudnika | 75-79 | 80-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-107 | 108-113 |
Obvod pásu | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-97 |
Obvod bokov | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-117 | 118-123 |
Všetky veľkosti v centrimetroch.